Производитель Spitzenreiter
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter KS-225D 12 | 21000л/мин | 380 В | 4 426 563 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter KS-225D 7 | 24030л/мин | 380 В | 4 426 563 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter KS-225D 10 | 21300л/мин | 380 В | 4 426 563 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter SZW55AF 8 | 10000л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter S-EKO-200D II 7 | 32500л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter SZW55AF 12.5 | 7670л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter S-EKO-200D II 10 | 27000л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter S-EKO-200D II 15 | 22800л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter SZW55WF 10 | 9000л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
|   Винтовой компрессорSpitzenreiter SZW55AF 10 | 9000л/мин | 380 В | 4 347 091 Руб. Подробнее | 
        Выбрано моделей:
        1210
    
     
        
        
                            Винтовой компрессор
Spitzenreiter S-EKO-200D II 7- 
                                                    Производительность 32500 л/мин
- 
                                                    Питание 380 В
 
        
        
                            Винтовой компрессор
Spitzenreiter S-EKO-200D II 10- 
                                                    Производительность 27000 л/мин
- 
                                                    Питание 380 В
 
        
        
                            Винтовой компрессор
Spitzenreiter S-EKO-200D II 15- 
                                                    Производительность 22800 л/мин
- 
                                                    Питание 380 В
            Страница 1 из 121
        
    