Осушители воздуха ATS для компрессора
Сортировать по: | Давление | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|
ATS HSC 12 | 10атм | 200л/мин | 42 323 Руб. Подробнее |
ATS HSI 06 | 10атм | 100л/мин | 62 426 Руб. Подробнее |
ATS HSI 12 | 10атм | 200л/мин | 80 413 Руб. Подробнее |
ATS HSI 24 | 10атм | 400л/мин | 93 110 Руб. Подробнее |
ATS DSI 30 | 16атм | 500л/мин | 106 865 Руб. Подробнее |
ATS DSI 42 | 16атм | 700л/мин | 112 155 Руб. Подробнее |
ATS DSI 60 | 16атм | 1000л/мин | 117 446 Руб. Подробнее |
ATS DSI 90 | 16атм | 1500л/мин | 126 968 Руб. Подробнее |
ATS DSI 120 | 16атм | 2000л/мин | 137 549 Руб. Подробнее |
ATS DSI 150 | 16атм | 2500л/мин | 162 943 Руб. Подробнее |
Выбрано моделей:
115
Осушитель воздуха ATS DSI 60
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 1000 л/мин
Осушитель воздуха ATS DSI 90
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 1500 л/мин
Осушитель воздуха ATS DSI 120
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 2000 л/мин
Осушитель воздуха ATS DSI 150
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 2500 л/мин
Страница 1 из 12