Осушители сжатого воздуха для компрессора
Сортировать по: | Давление | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|
ATS HSС 12 | 10атм | 200л/мин | 38 800 Руб. Подробнее |
10атм | 1500л/мин | 47 000 Руб. Подробнее | |
Осушитель воздуха Fiac TDRY 4 | 16атм | 350л/мин | 55 378 Руб. Подробнее |
Осушитель воздуха Mikropor IC-50 | 16атм | 830л/мин | 56 782 Руб. Подробнее |
ATS HSI 06 | 10атм | 100л/мин | 57 230 Руб. Подробнее |
OMI HL 0003 | 10атм | 30л/мин | 58 088 Руб. Подробнее |
10атм | 1500л/мин | 58 422 Руб. Подробнее | |
10атм | 1000л/мин | 60 408 Руб. Подробнее | |
Осушитель воздуха Kraftmann KHD 20 | 16атм | 350л/мин | 61 304 Руб. Подробнее |
Осушитель воздуха Berg OB-5.5 | 13атм | 1000л/мин | 62 868 Руб. Подробнее |
Выбрано моделей:
3354
Осушитель воздуха Fiac TDRY 4
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 350 л/мин
Осушитель воздуха Mikropor IC-50
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 830 л/мин
Осушитель воздуха Kraftmann KHD 20
-
Максимальное давление 16 атм
-
Пропускная способность 350 л/мин
Осушитель воздуха Berg OB-5.5
-
Максимальное давление 13 атм
-
Пропускная способность 1000 л/мин
Страница 1 из 336